Rete delle Neurocardiologie | Sito ufficiale
Cerca
  • Home
  • RNC | TV
  • RNC 2023
  • RNC Team
  • Menù
All 2021 2022
B8 | Cardioimaging e tipi eziologici di Ictus
Rete delle Neurocardiologie (Milano) 29/01/2021

B8 | Cardioimaging e tipi eziologici di Ictus

B2 | Interventistica cardiologica e prevenzione dell’ictus
Rete delle Neurocardiologie 28/01/2021

B2 | Interventistica cardiologica e prevenzione dell’ictus

A7 | Cuore, sistema nervoso autonomo e disturbi del movimento
Rete delle Neurocardiologie 26/01/2021

A7 | Cuore, sistema nervoso autonomo e disturbi del movimento

B7 | Cuore e malattie Neuromuscolari
Rete delle Neurocardiologie 25/01/2021

B7 | Cuore e malattie Neuromuscolari

B6 | Neuroaritmologia
Rete delle Neurocardiologie 25/01/2021

B6 | Neuroaritmologia

B3 | TERAPIA ANTI-TROMBOTICA, DIABETE E ICTUS
Relte delle Neurocardiologie | Sant'Eugenio (Roma) 23/01/2021

B3 | TERAPIA ANTI-TROMBOTICA, DIABETE E ICTUS

A5 | La complessità delle interazioni cuore - cervello nella pratica clinica
Rete delle Neurocardiologie 23/01/2021

A5 | La complessità delle interazioni cuore - cervello nella pratica clinica

B5 | Trattamento dell’ictus e delle sue complicanze nella fase acuta e subacuta
Rete delle Neurocardiologie | Emilia R. 20/01/2021

B5 | Trattamento dell’ictus e delle sue complicanze nella fase acuta e subacuta

A3 | Diagnostica e terapia nelle malattie rare di interesse neurocardiologico
Rete delle Neurocardiologie | Firenze 18/01/2021

A3 | Diagnostica e terapia nelle malattie rare di interesse neurocardiologico

Rivedi tutti gli incontri dei team regionali della rete delle neurocardiologie
Rete delle Neurocardiologie 16/01/2021

Rivedi tutti gli incontri dei team regionali della rete delle neurocardiologie

B4 | Ictus embolico e percorsi diagnostico-terapeutici in epoca COVID-19
Rete delle Neurocardiologie | Terni 15/01/2021

B4 | Ictus embolico e percorsi diagnostico-terapeutici in epoca COVID-19

A4 | Fattori di rischio cardiovascolare, Aterosclerosi e Ictus
Rete delle Neurocardiologie | Genova 14/01/2021

A4 | Fattori di rischio cardiovascolare, Aterosclerosi e Ictus

A1 | Strategie di monitoraggio ECG nei pazienti con Ictus o ad alto rischio di ictus
Rete delle Neurocardiologie | L'Aquila 12/01/2021

A1 | Strategie di monitoraggio ECG nei pazienti con Ictus o ad alto rischio di ictus

A6 | L’Ictus Embolico a Sorgente Sconosciuta (ESUS) oltre la fibrillazione atriale
Rete delle Neurocardiologie - Lecce 09/01/2021

A6 | L’Ictus Embolico a Sorgente Sconosciuta (ESUS) oltre la fibrillazione atriale

  • Cerca
  • RNC News
  • RNC | Moduli
  • RNC | Chi Siamo
  • RNC | Regioni
  • RNC | Meeting
  • RNC | Congress
  • RNC | Others
  • RNC | News
  • Privacy (GDPR) & Cookies
  • Profilo